 
        Van de de Diamantbouw van Hunan Nieuw de Machinesco., Ltd.
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | 
| Merknaam: | New Diamond | 
| Modelnummer: | COP32 COP34 COP44 COP54 COP64 COP84 | 
| Min. bestelaantal: | 1pcs | 
|---|---|
| Prijs: | 70-2000usd | 
| Levertijd: | 2-4weeks | 
| Betalingscondities: | T/T, Western Union | 
| Levering vermogen: | 100000PCS/Month | 
| Type: | Boorbeetje | Machinetype: | Boringshulpmiddel, Boringsmateriaal, Downhole Hulpmiddelen | 
|---|---|---|---|
| materiaal: | Carbide, legeringsstaal | Verwerkingstype: | Smeedstuk | 
| Gebruik: | Goed het Boren, Mijnbouw, Mijnbouw en Boring, het Uithakken | Kleur: | Beschikbaar, gouden blauw, andere kleur of Verzoek | 
| Productnaam: | DTH-Beetjes | toepassing: | Rotsboring, de boring van de Waterput en rotsboring, ondergrondse mijnbouw, steengroeven | 
| Voordeel: | De hoge Slijtvaste, wijd gebruikte harde rotsen en hebben goede penetratie, Hoog rendement, hoge pre | Gebruik: | Gatenboring, Mijnbouw, Geothermische Boring, de Boring van de Waterput | 
| Knoopvorm: | Sferisch/Ballistisch/parabolisch/scherp/falt knopen | Voordelen: | hoog - kwaliteit en fabrieksprijzen | 
| Vorming: | zuiger en de cilinder van van de aandrijvingsklem en extenrnal | Steellengte: | 174-490 mm | 
| Gewicht: | 3,2-330 kg | Buitendiameter: | 76 MM - 500 MM | 
| Hoog licht: | DHD-Beetje,COP32 het Beetje van de mijnbouwboring,De Hulpmiddelendhd Beetje van de mijnbouwboring | ||
Het Beetje van de Boringshulpmiddelen DHD van COP32 COP34 COP44 COP54 COP64 COP84 Mineria
Specificaties
| DHD | Hoofdvorm | Diameter (mm) | Aantal openingen | GEEN X-knoop diamter | gewicht (kg) | ||
| Getand | Maat | Voorzijde | |||||
| 
 DHD3.5/ND35 | Vlak Gezichtsbeetje | 90 | 2 | Ronde Button+Ballistic-Knoop | 6XØ14 | 5XØ12 | 4.7 | 
| Vlak Gezichtsbeetje | 95 | 2 | Ronde Button+Ballistic-Knoop | 6XØ14 | 5XØ12 | 4.8 | |
| Vlak Gezichtsbeetje | 100 | 2 | Ronde Button+Ballistic-Knoop | 6XØ14 | 5XØ12 | 4.9 | |
| Vlak Gezichtsbeetje | 108 | 2 | Ronde Knoop+ballistic Knoop | 8XØ13 | 5XØ12 | 5.4 | |
| Wij kunnen ontwerpen en vervaardiging volgens klantenvereiste van de beetjediameter, de NO.of-luchtgaten, carbideknopen en de gezichtsvorm. | |||||||
| DHD-reeks | Hoofdvorm | Diameter mm | Aantal openingen | Knoop qty.pcs*dia.mm | gewicht (kg) | ||
| Knooptype | Maat | Voorzijde | |||||
| DHD340/COP44/ND45 | Concaaf Gezicht | 108 | 2 | Sferisch | 7XØ16 | 6XØ14 | 7.85 | 
| Vlak Gezicht | 115 | 2 | Sferisch | 7XØ16 | 6XØ14 | 8.22 | |
| Concaaf Gezicht | 127 | 2 | Sferisch | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 8.88 | |
| Concaaf Gezicht | 130 | 2 | Sferisch | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 9.15 | |
| Wij kunnen ontwerpen en vervaardiging volgens klantenvereiste van de beetjediameter, de NO.of-luchtgaten, carbideknopen en de gezichtsvorm. | |||||||
| DHD-reeks | Hoofdvorm | Diameter mm | Aantal openingen | Knoop qty.pcs*dia.mm | gewicht (kg) | ||
| Knooptype | Maat | Voorzijde | |||||
| DHD350/COP54/ND55 | Concaaf Gezicht | 140 | 2 | Sferisch | 7XØ18 | 4XØ15+3XØ14 | 15.8 | 
| Concaaf Gezicht | 146 | 2 | Sferisch | 8XØ18 | 8XØ14 | 16.5 | |
| Concaaf Gezicht | 152 | 2 | Sferisch | 8XØ18 | 8XØ14 | 17 | |
| Concaaf Gezicht | 165 | 2 | Sferisch | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ14 | 18.9 | |
| Concaaf Gezicht | 178 | 2 | Sferisch | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ14 | 20.4 | |
| Wij kunnen ontwerpen en vervaardiging volgens klantenvereiste van de beetjediameter, de NO.of-luchtgaten, carbideknopen en de gezichtsvorm. | |||||||
| DHD-reeks | Hoofdvorm | Diameter mm | Aantal openingen | Knoop qty.pcs*dia.mm | gewicht (kg) | ||
| Knooptype | Maat | Voorzijde | |||||
| DHD360/COP64/ND65 | Concaaf Gezicht | 152 | 2 | Sferisch | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ15 | |
| Vlak Gezicht | 165 | 2 | Sferisch | 8XØ18 | 8XØ16 | 23 | |
| Concaaf Gezicht | 171 | 2 | Sferisch | 8XØ18 | 6XØ16+4XØ15 | 24.4 | |
| Concaaf Gezicht | 178 | 2 | Sferisch | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 25.3 | |
| Concaaf Gezicht | 190 | 2 | Sferisch | 9XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 26.5 | |
| Concaaf Gezicht | 203 | 2 | Sferisch | 10XØ18 | 8XØ16+6XØ15 | 29.7 | |
| Wij kunnen ontwerpen en vervaardiging volgens klantenvereiste van de beetjediameter, de NO.of-luchtgaten, carbideknopen en de gezichtsvorm. | |||||||
| DHD-reeks | Hoofdvorm | Diameter mm | Aantal openingen | Knoop qty.pcs*dia.mm | gewicht (kg) | ||
| Knooptype | Maat | Voorzijde | |||||
| DHD380/COP84/ND85 | Concaaf Gezicht | 203 | 2 | Sferisch | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 41.3 | 
| Concaaf Gezicht | 216 | 2 | Sferisch | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 45 | |
| Concaaf Gezicht | 230 | 2 | Sferisch | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 47.8 | |
| Concaaf Gezicht | 235 | 2 | Sferisch | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 48.4 | |
| Concaaf Gezicht | 254 | 2 | Sferisch | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 55.3 | |
| Wij kunnen ontwerpen en vervaardiging volgens klantenvereiste van de beetjediameter, de NO.of-luchtgaten, carbideknopen en de gezichtsvorm. | |||||||
| DHD-reeks | Hoofdvorm | Diameter mm | Aantal openingen | GEEN X-knoop diamter | gewicht (kg) | ||
| Getand | Maat | Voorzijde | |||||
| DHD1120 | Convexe concaaf | 350 | 4 | Ronde Knoop | 16XØ20 | 32XØ18+13XØ16 | - | 
| Convexe concaaf | 400 | 4 | Ronde Knoop | 16XØ20 | 60XØ18+8XØ16 | - | |
| Convexe concaaf | 500 | 4 | Ronde Knoop | 24XØ20 | 90XØ18 | - | |
| Wij kunnen ontwerpen en vervaardiging volgens klantenvereiste van de beetjediameter, de NO.of-luchtgaten, carbideknopen en de gezichtsvorm. | |||||||

DHD3.5/ND35

DHD340/COP44/ND45

DHD350/COP54/ND55

DHD360/COP64/ND65

Contactpersoon: Jean Fang
Tel.: +8618739934493